県民芸術劇場 登録団体一覧
- 公演団体名をクリックすると各団体のホームページへリンクしています。
- 源泉欄には、源泉徴収事務の「要・不要」を表示しています。源泉「要」の団体については、地元主催者で所得税の源泉徴収事務をする必要があります。
- 一般・高校・小学校区分ごとに、登録の有無を記載しています。
公演団体のPR動画
- PR動画はこちら
公演団体の動画をYoutubeで公開しています。
登録団体一覧(計58団体/50音順)
あ
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| アカペラグループ「チキンガーリックステーキ」 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 公益財団法人 アルカディア音楽芸術財団 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| アロージャズオーケストラ(AJO) | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 淡路人形座 | 伝統芸能 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 公益社団法人 アンサンブル神戸 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| アンサンブル・フォルティッシモ | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| アンサンブル レガーメ | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| いるかHotel | 演劇 | 要 | ○ | ○ | – |
| エコ・エレガンテ | 音楽 | 要 | – | – | ○ |
| 大蔵流狂言 善竹会 | 伝統芸能 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 音楽の館フィルハーモニー管弦楽団 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
か
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| 加古川シティオペラ | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 特定非営利活動法人 関西芸術振興会・関西歌劇団 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 公益社団法人 関西二期会 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 公益財団法人 関西フィルハーモニー管弦楽団 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | – |
| 関西マンドリン合奏団 | 音楽 | 要 | ○ | – | ○ |
| カンツォーネ・ダ・KOBE | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| “クラリネッティッシモ“(クラリネットアンサンブル) | 音楽 | 要 | – | – | ○ |
| 一般社団法人 劇団自由人会 | 演劇 | 不要 | ○ | ○ | – |
| 一般社団法人 劇団道化座 | 演劇 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 劇団らせん舘 | 演劇 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 神戸クラシック協会 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 神戸市混声合唱団 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 神戸市室内管弦楽団 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| Kobe日本舞踊Company | 舞踊 | 要 | ○ | ○ | ○ |
さ
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| 一般社団法人 貞松・浜田バレエ団 | 舞踊 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| G・E-JAPANエンターテイメント・カレッジ | ミュージカル | 不要 | ○ | – | ○ |
| 一般社団法人 セヤナミュージックグループ | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
た
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| 太鼓オルケスタ 木村優一&スペシャルソース | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 一般社団法人 旅するおと | 音楽 | 要 | ○ | – | ○ |
| 綱男会 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| テイク★サテリッコ | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| テレマン室内オーケストラ | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| どんぐりコールミュージカルスクール | ミュージカル | 要 | ○ | ○ | ○ |
な
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| 名倉誠人と仲間たち | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 公益財団法人 日本青少年文化センター | 伝統芸能 音楽 | 不要 | – | ○ | ○ |
| 公益社団法人 日本児童青少年演劇協会 | 演劇 | 不要 | – | – | ○ |
| 日本ミュージカル研究会 劇団JMA | ミュージカル | 要 | – | ○ | ○ |
| 有限会社 人形劇団クラルテ | 演劇 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 公益社団法人 能楽協会 神戸支部 | 伝統芸能 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 野中美千代 打楽器アンサンブル「PE-01」 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
は
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| 株式会社 パソナグループ | 舞踊 ミュージカル 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫芸術文化センター管弦楽団 | 音楽 | 不要 | ○ | – | – |
| 兵庫県音楽活動推進会議 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 兵庫県立ピッコロ劇団 | 演劇 | 不要 | ○ | – | ○ |
| BLACK BOTTOM BRASS BAND(ブラック ボトム ブラス バンド) | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社 米朝事務所 | 伝統芸能 | 不要 | – | ○ | ○ |
ま
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| マリンバ合奏団「宮本慶子とアンサンブルローザ」 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| MARIMBISTAS | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| ミラクルマリンバ岩見玲奈withほっとなプレイヤーズ | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 民族歌舞団 花こま | 伝統芸能 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| ムジカフィルハーモニー管弦楽団 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
や
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| 山中裕貴×太鼓一座縁 | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
ら
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 要否 | 一般 公演 | 学校公演 高校 | 学校公演 小学校 |
| ライツ室内管弦楽団 | 音楽 | 要 | ○ | ○ | ○ |
| 特定非営利活動法人 ローゼンビート | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
わ
| 公演団体 | ジャンル | 源泉 | 一般 | 高校 | 小学校 |
| 和楽器オーケストラあいおい | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 和魂洋才楽団 Oto Kazze | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
| 和太鼓松村組 MATSUMURA-GUMI | 音楽 | 不要 | ○ | ○ | ○ |
問い合わせ先
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-5-7神戸情報文化ビル
公益財団法人兵庫県芸術文化協会
文化振興部 事業第1課(県民芸術劇場 担当)
TEL:078-321-2002 FAX:078-321-2139
Eメール:kengei@hyogo-arts.or.jp